NEWS
时间:2024-07-20 20:26:08 来源: 作者:
2024年7月19日, 艾伦建材(AAON)披露1笔公司内部人交易情况。高管GAZDER XERXES P于2024年7月18日卖出83股。
【近期内部交易】
披露日期 职位 姓名 交易日期 买/卖 数量 每股成交价/美元 总金额/美元
2024年7月19日 高管 GAZDER XERXES P 2024年7月18日 卖出 83 87.35 7250.05
2024年7月15日 高管 Wakefield Stephen E 2024年7月12日 买入 2.73万 27.58 75.29万
2024年7月15日 高管 Wakefield Stephen E 2024年7月12日 卖出 2.73万 90.13 246.05万
2024年7月15日 高管 Wakefield Stephen E 2024年7月12日 卖出 2646 90.08 23.84万
2024年7月15日 高管 Wakefield Stephen E 2024年7月12日 买入 2646 36.13 9.56万
2024年6月11日 高管 Kidwell Casey 2024年6月7日 卖出 97 71.99 6983.03
2024年5月31日 高管 Kidwell Casey 2024年5月30日 卖出 50 74.93 3746.50
2024年5月23日 董事 Fields Gary D 2024年5月22日 卖出 2.82万 76.13 214.69万
2024年5月23日 董事 Fields Gary D 2024年5月22日 买入 2.82万 27.58 77.78万
2024年5月16日 高管 Thompson Rebecca 2024年5月15日 买入 1.35万 24.63 33.25万
【公司资料】
Aaon, Inc.注册于内华达州,组建于1987年8月18日。公司旗下子公司包括注册于俄克拉荷马州的AAON控股公司和注册于德克萨斯州的AAON线圈产品公司。其合并财务报表包括公司的账目和子公司的账目。公司致力于空调设备和加热设备的制造和销售,包括房顶机组、冷却装置、空气处理机组、热回收机组、压缩机组和线圈。